料金の支払いについて
施設利用料金は、原則申込み時にお支払ください。お支払いただいた後、利用許可書を発行します。お振込をご希望の場合は、申込時にお伝えください。なお、付属設備利用料は利用日に当日払いとなります。
利用料の返金について
納入された施設利用料は原則としてお返しできません。ただし、下記の期日までに直接ご来館のうえ、利用取消の手続きをされた場合のみ、お支払いただいた金額の半額をご返金します。また、施設予約の変更は、原則1回できます。ただし、下記の期日を過ぎますと変更できません。変更は同じ時間数・時間帯で同じ会場での変更(料金の変更なし)のみ と限らせていただきます。
メインホール、マルチホール | 利用日の60日前まで |
---|---|
展示・会議室、展示室、アトリエ | 利用日の30日前まで |
スタジオ | 利用日の10日前まで |
メインホール | |||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~正午 | 13時-17時 | 18時-22時 | 9時-22時 | ||||
舞台及び全客席 | 平日 | 17,000 | 22,600 | 28,200 | 64,400 | ||
土/日/休日 | 21,200 | 28,200 | 35,200 | 80,300 | |||
舞台及び1階客席 | 平日 | 13,600 | 18,100 | 22,600 | 51,500 | ||
土/日/休日 | 17,000 | 22,600 | 28,200 | 64,400 | |||
練習/準備 リハーサル |
舞台及び 全客席 |
平日 | 9,500 | 12,600 | 15,800 | 36,000 | |
土/日/休日 | 11,900 | 15,800 | 19,700 | 45,000 | |||
舞台のみ | 平日 | 6,800 | 9,000 | 11,200 | 25,600 | ||
土/日/休日 | 8,500 | 11,300 | 14,100 | 32,200 | |||
楽屋1 | 500 | 600 | 700 | 1,700 | |||
楽屋2 | 500 | 600 | 700 | 1,700 | |||
楽屋3 | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | |||
楽屋4 | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | |||
楽屋5 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | 3,700 |
マルチホール | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時-正午 | 13時-17時 | 18時-22時 | 9時-22時 | ||||
平日 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 20,500 | |||
平日(準備又はリハーサル) | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 10,250 | |||
土・日・休日 | 6,700 | 8,900 | 11,100 | 25,300 | |||
土・日・休日(準備又はリハーサル) | 3,350 | 4,450 | 5,550 | 12,650 | |||
楽屋1 | 200 | 200 | 200 | 500 | |||
楽屋2 | 200 | 200 | 200 | 500 | |||
楽屋3 | 300 | 400 | 500 | 1,100 | |||
楽屋4 | 300 | 400 | 500 | 1,100 |
会議室・展示室・アトリエ・スタジオ | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時-正午 | 13時-17時 | 18時-22時 | 9時-22時 | ||||
展示・会議室 | 全室 | 1,800 | 2,400 | 3,000 | 6,800 | ||
1/2室 | 900 | 1,200 | 1,500 | 3,400 | |||
展示室 | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | |||
アトリエ | 600 | 800 | 1,000 | 2,200 | |||
スタジオA | 1時間当たり300円 | ||||||
スタジオB | 1時間当たり100円 | ||||||
スタジオC | 1時間当たり100円 | ||||||
スタジオD | 1時間当たり200円 |
備考
- 平日は、1週間のうち土曜日・日曜日と休日(国民の祝日、振り替え休日、国民の休日)を除いた日のことです。
- 午前及び午後又は午後及び夜間を続けて利用する場合は、それぞれ連続して利用できるものとし、利用料金は、それぞれの利用料金を加算した金額となります。
- 入場料(会費、会場整理費などの名称のいかんを問わず入場する際に料金が必要となる場合。以下同じ。)が必要となる場合の利用料金は、入場料の額(その額が2種類以上ある場合は、その最高額となります。)により、所定の利用料金の額に次に掲げる率を乗じ た額となります。
- (A) 入場料の額が1,000円を超え2,000円以下のとき。1.2倍
- (B) 入場料の額が2,000円を超え5,000円以下のとき。1.5倍
- (C) 入場料の額が5,000円を超えるとき。2倍 - メインホール、マルチホール、展示・会議室、展示室、アトリエを利用するに当たって、商業宣伝行為等を主たる目的として利用する場合の利用料金は、所定の利用料金の額の5倍の金額となります。
- メインホール又はマルチホールの利用に付随して、準備又はリハーサルのために利用する場合のマルチホールの利用料金は、1回に限り所定の利用料金の半額の金額となります。
- 展示・会議室、展示室、アトリエを展示目的のために連続して利用する場合の利用料金は、利用日数に応じ、全日の時間区分の利用料金の額に次に掲げる率を乗じた金額となります。
- (A) 連続して3日間以上6日間未満利用するとき。0.9倍
- (B) 連続して6日間以上利用するとき。0.8倍 - 時間区分を超過して利用した場合は、超過時間1時間ごとに、所定の利用料金の1時間当たり相当額に1.2を乗じて得た金額を加算します。
- 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
大道具 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音響反射板 | 1式 | 2,000 | |||||
仮設脇花道(片側) | 1式 | 2,000 | 鳥屋囲付 | ||||
仮設前舞台 | 1式 | 4,000 | |||||
松羽目(ドロップ式) | 1式 | 1,000 | |||||
所作台 | 1枚 | 400 | |||||
脇花道用所作台 | 1枚 | 400 | |||||
屏風 | 1双 | 1,000 | 1,000 | ||||
毛氈 | 1枚 | 100 | 100 | ||||
高座用座布団 | 1枚 | 100 | 100 | ||||
長座布団 | 1枚 | 100 | 100 | ||||
めくり台 | 1台 | 100 | 100 | ||||
上敷 | 1枚 | 100 | 100 | ||||
平台 | 1枚 | 200 | 200 | ||||
バレエシート | 1枚 | 100 | 100 | 100 | 黒・グレー、 スタジオはAのみ |
||
地絣 | 1枚 | 1,000 | 黒・グレー | ||||
紗幕 | 1枚 | 1,000 | 黒・白 | ||||
ジョーゼット幕 | 1式 | 5,000 | 5,000 | 7連・袖付き | |||
雪籠 | 1式 | 200 | 200 | 雪を除く。 | |||
旗パネル | 1枚 | 100 | 100 | 国旗・市旗 | |||
演台 | 1台 | 500 | 200 | ||||
花台 | 1台 | 100 | 100 | ||||
司会者台 | 1台 | 200 | 200 | ||||
指揮者台 | 1台 | 300 | 100 | 譜面台付 | |||
演奏者用椅子 | 1脚 | 100 | 100 | ||||
譜面台 | 1台 | 100 | 100 | ||||
譜面灯 | 1台 | 50 | 50 | ||||
箱足等 | 1台 | 50 | 50 | 平台使用時は無料 | |||
所作台Aセット | 1式 | 11,900 | 日本舞踊用(所作台29枚、 開帳場、化粧框付き) |
||||
所作台Bセット | 1式 | 14,800 | Aセット+脇花道 |
楽器 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グランドピアノ (フルコンサート) |
1台 | 5,000 | スタインウェイD-274、 ハンブルク製、いす付。 調律は、利用者の負担とする。 |
||||
グランドピアノ (セミコンサート) |
1台 | 2,000 | ヤマハS6A、いす付。調律は、 利用者の負担とする。 |
||||
グランドピアノ | 1台 | 300 | ヤマハC3AE、いす付。調律は、 利用者の負担とする。 |
||||
キーボード | 1台 | 100 | ヤマハ電子ピアノP-120 | ||||
ドラムセット | 1式 | 100 | |||||
ギターアンプ | 1台 | 100 | |||||
ギターアンプ | 1台 | 500 | フェンダー(65’TWIN REVERB) マーシャル(JCM2000 DSL100+1960A) |
||||
ベースアンプ | 1台 | 100 | ヤマハ(SR160B-115) |
音響 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイナミックマイク | 1本 | 100 | 100 | 100 | スタンド・ケーブル付 | ||
コンデンサーマイク | 1本 | 200 | 200 | スタンド・ケーブル付 | |||
ワイヤレス装置 | 1式 | 500 | 500 | 受信機+マイク1本 | |||
3点吊装置 | 1台 | 2,000 | マイク付。マイク持込みも同額 | ||||
エフェクター | 1台 | 100 | 100 | GQ・COMP・DI・簡易卓 | |||
移動卓A | 1台 | 1,000 | 1,000 | デジタルミキサー、イーサネット非対応 | |||
移動卓B | 1台 | 2,000 | 2,000 | デジタルミキサー、イーサネット対応 | |||
移動型簡易操作架 | 1式 | 500 | 500 | ||||
スタジオ音響セットA | 1式 | 300 | ミキサー(6ch)、アンプ、 スピーカー、 マイク3本(スタンド付) |
||||
スタジオ音響セットB | 1式 | 1,000 | ミキサー(12ch)、アンプ、 CD-R、MD、CTR、スピーカー、 マイク3本付(スタンド付) |
||||
展示・会議室拡声装置 | 1式 | 300 | アンプ+マイク2本 | ||||
ポータブルワイヤレスアンプ | 1式 | 500 | マイク2本付 | ||||
MDデッキ | 1台 | 100 | |||||
CD/MDラジカセ | 1台 | 100 | |||||
メイン移動型スピーカー(はね返り) | 1対 | 500 | スタンド付 | ||||
移動型スピーカーA(パワードスピーカー、ハイボックス) | 1対 | 1,000 | 1,000 | パワード2wayフルレンジ、スタンド付 | |||
移動型スピーカーA(パワードスピーカー、ローボックス) | 1対 | 1,000 | 1,000 | パワードサブウーファー、スタンド付 | |||
移動型スピーカーB(コラム型) | 1対 | 500 | 500 | スタンド付 | |||
移動型スピーカーC(はね返り、ハイボックス) | 1対 | 500 | 2wayフルレンジ、スタンド付 | ||||
移動型スピーカーC(はね返り、ローボックス) | 1対 | 500 | サブウーファー、スタンド付 | ||||
モニタスピーカー | 1対 | 200 | 200 | 101MM・WS-A10K | |||
I/Oラック | 1台 | 500 | 500 | ケーブル付 | |||
CDレコーダー | 1台 | 500 | 500 | ||||
マルチケーブル | 1本 | 200 | 200 | ||||
マイクスタンド | 1本 | 50 | 50 | ||||
メインホール音響基本使用料 | 1式 | 1,000 | プロセニアム・サイドスピーカー +影アナ+楽屋拡声 |
||||
メインホール音響セットA (バレエ・日舞・カラオケ仕様) |
1式 | 2,500 | 基本使用料+マイク3本 (ワイアレス可、電池付) +FBスピーカー2台 |
||||
メインホール音響セットB (講演会・式典・映画会仕様) |
1式 | 2,500 | 基本使用料+マイク3本 (ワイアレス可、電池付) +簡易操作架(CD・MD・CTR) |
||||
メインホール音響セットC (クラシック仕様) |
1式 | 4,000 | 基本使用料+マイク3本 (ワイアレス可、電池付) +三点吊りマイク +簡易操作架(CD・MD・CTR) |
||||
マルチホール音響 基本使用料 |
1式 | 500 | メインスピーカー+影アナ +楽屋拡声 |
||||
マルチホール音響セットA (バレエ・日舞・カラオケ仕様) |
1式 | 2,000 | 基本使用料+マイク2本 (ワイアレス可、電池付) +FBスピーカー2台 |
||||
マルチホール音響セットB (講演会・式典・映画会仕様) |
1式 | 2,000 | 基本使用料+マイク2本 (ワイアレス可、電池付) +簡易操作架(CD・MD・CTR) |
照明 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |||||
天井反射板ライト | 1式 | 2,000 | |||||
ホリゾントライト | 1式 | 5,000 | |||||
センターピンスポットライト(キセノン) | 1台 | 1,000 | |||||
ピンスポットライト | 1台 | 500 | |||||
フットライト | 1台 | 300 | |||||
スポットライト類 | 1台 | 200 | 200 | ||||
スピナースポット | 1式 | 500 | 500 | ||||
ストロボマシン | 1台 | 500 | 500 | ||||
波エフェクト | 1台 | 500 | 500 | ||||
スパイラルマシン | 1式 | 500 | 500 | スパイラルマット、 プロジェクタースポット 及びレンズ付 |
|||
ディスクマシン | 1式 | 500 | 500 | ディスクマット、プレート、 プロジェクタースポット 及びレンズ付 |
|||
ミラーボール | 1式 | 500 | 500 | 吊型・置型 | |||
スモークマシン | 1台 | 500 | 500 | ||||
星球 | 1式 | 500 | 500 | ||||
照明用スタンド(ベース等各種) | 1台 | 100 | 100 | ||||
先玉 | 1台 | 100 | 100 | ||||
種板 | 1枚 | 100 | 100 | ||||
メインホール照明セットA (演劇仕様) |
1式 | 31,000 | 1~4サスペンションライト、 アッパー・ロアーホリゾントライト、 シーリングスポットライト、 フロントサイドライト |
||||
メインホール照明セットB (クラシック仕様) |
1式 | 8,000 | 天井反射板ライト、 シーリングスポットライト |
||||
メインホール照明セットC (講演会仕様) |
1式 | 10,000 | 1~2ボーダーライト、 シーリングスポットライト、 フロントサイドライト |
||||
マルチホール照明セット | 1式 | 6,000 | ギャラリーライト(48灯) |
映像 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビデオプロジェクター | 1式 | 2,000 | 1,500 | スクリーン付 | |||
移動ビデオプロジェクター | 1式 | 400 | スクリーンは別 | ||||
Blu-ray/DVDプレーヤー | 1台 | 500 | 500 | ||||
移動デッキ(VHS) | 1式 | 500 | TV付 | ||||
スクリーン | 1式 | 1,000 | 500 | ||||
移動スクリーン | 1台 | 100 |
その他 | 単位 | メイン ホール |
マルチ ホール |
展示 会議室 |
スタジオ | 共用 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
持込みPA用机 | 1台 | 200 | |||||
持込み器具電源 | 1kw | 100 | 100 |
備考
- 設備利用料金は、時間区分の午前、午後又は夜間にそれぞれ利用したときの額とします。ただし、スタジオの設備利用料金は、1時間当たり(バレエシート・ダイナミックマイクは4時間当たり)の額となります。
- 設備利用料金は、組立料及び取壊料を含まないものとなります。
- 共用欄の利用料金は、時間区分の午前、午後又は夜間にそれぞれ利用したときの額です。ただし、スタジオでの利用料金は、4時間当たりの額となります。